<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorio delle Libere Parole &#187; disegni</title>
	<atom:link href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/tag/disegni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it</link>
	<description>\"Creativa.mente\" Laboratorio delle Libere Parole, il Blog di scrittura creativa delle classi della maestra Francesca della Scuola Elementare Michelangelo Grigoletti di Pordenone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 20:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>La camera di Vincent ad Arles</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/10/la-camera-di-vincent-ad-arles/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/10/la-camera-di-vincent-ad-arles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[news e segnalazioni del laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=2111</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La camera di Vincent ad Arles è un dipinto ad olio su tela di cm 72 x 90 realizzato nell&#8217;ottobre del 1888 da Vincent van Gogh. È conservato al Van Gogh Museum di Amsterdam. Il dipinto mostra la camera da letto del pittore, dipinta nell&#8217;attesa dell&#8217;arrivo ad Arles di Paul Gauguin, amico dell&#8217;artista. &#160; &#8220;Sulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La camera di Vincent ad Arles è un dipinto ad olio su tela di cm 72 x 90 realizzato nell&#8217;ottobre del 1888 da Vincent van Gogh.</p>
<p>È conservato al Van Gogh Museum di Amsterdam.</p>
<p>Il dipinto mostra la camera da letto del pittore, dipinta nell&#8217;attesa dell&#8217;arrivo ad Arles di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin">Paul Gauguin</a>, amico dell&#8217;artista.</p>
<div id="attachment_2112" class="wp-caption aligncenter" style="width: 501px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2011/10/eserci2.jpg"><img class="size-large wp-image-2112 " title="eserci2" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2011/10/eserci2-1024x807.jpg" alt="" width="491" height="387" /></a><p class="wp-caption-text">Clicca per ingrandire l&#39;immagine</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>&#8220;Sulla destra vi è un letto, ripreso da piedi, sulla parete accanto al quale sono appesi quattro quadri su due ordini: mentre quelli in basso sono sommari e sintetici, quelli in alto sono identificabili in un autoritratto, ed un ritratto del postino Joseph Roulin; a sinistra del letto c&#8217;è una coppia di sedie ed un tavolino all&#8217;angolo, sopra il quale nel muro si apre, decentrata sulla destra, una finestra il cui panorama ci è negato dai vetri: la ripresa si ferma infatti al caldo interno, piccolo ma spazioso ed arioso.&#8221;</p>
<p style="text-align: right;">(Lettera a Paul Gauguin, Arles, ottobre 1888)</p>
<p>I toni del verde e del celeste mirano a dare un senso di tranquillità e comoda serenità, rinforzati dalla figurazione pittorica che si sofferma sul grande letto e sui pochi oggetti nella stanza, ordinata e pulita.</p>
<p>Van Gogh avrebbe voluto esprimere nell&#8217;opera un senso di tranquillità, ma il risultato è un senso d&#8217;angoscia dovuto alla linea spezzata che contorna gli oggetti, i colori netti e privi di ombre e le pareti ed il pavimento inclinati, quasi sul punto di crollare.</p>
<p>Di questo dipinto esistono altre due versioni, entrambe del 1889, che si trovano una a Parigi, l&#8217;altra a Chicago (quest&#8217;ultima è in cattive condizioni poiché rovinata da una cattiva essiccazione).</p>
<p><strong>Per Nico: </strong></p>
<ul>
<li>clicca sull&#8217;immagine con il tasto destro del mouse: ti si aprirà il menù a tendina</li>
<li>scegli &#8220;salva immagine con nome&#8221;</li>
<li>salvala sul desktop del tuo computer o nella cartella che preferisci</li>
<li>ora puoi chiudere internet: l&#8217;immagine sarà comunque salva.</li>
</ul>
<p>Buon lavoro Nico!</p>
<div class="rif">
<p><strong>Per approfondire</strong></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.vangoghmuseum.nl/">Van Gogh Museum</a> &#8211; Sito Ufficiale</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/10/la-camera-di-vincent-ad-arles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il canone pittorico egizio</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/01/il-canone-pittorico-egizio/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/01/il-canone-pittorico-egizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nell’antico Egitto, la tecnica usata dagli egizi per dipingere era la campitura cioè veniva steso in maniera uniforme il colore dentro una forma delimitata da un contorno. I colori venivano riprodotti con una miscela di pigmenti ottenuti dalla macinazione di terre colorate con un’ agglutinante sostanza collosa formata da acqua, lattice di gomma e albume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Nell’antico Egitto, la tecnica usata dagli egizi per dipingere era la <strong>campitura</strong> cioè veniva steso in maniera uniforme il colore dentro una forma delimitata da un contorno.<br />
I colori venivano riprodotti con una miscela di pigmenti ottenuti dalla macinazione di terre colorate con un’ agglutinante sostanza collosa formata da acqua, lattice di gomma e albume d’uovo.</p>
<p>Il colore veniva steso con dei pennelli ricavati dalle fibre di palma.<br />
Questo tipo di pittura si chiamava <strong>tempera</strong> (dal latino temperare, mescolare) e veniva fatta su superfici perfettamente asciutte e al riparo di piogge poiché si  utilizzava l’acqua.<br />
La produzione figurativa degli antichi egizi, per restare costante in tutta la sua storia, doveva necessariamente affidarsi a dei <strong>canoni</strong>.<br />
Con la parola canone intendiamo un insieme di norme codificate, che permettono di dimensionare e proporzionare una forma, sia essa figurativa o architettonica.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Non vi sembrano fatte tutte dalla stessa persona?</p>
<p>L’immagine dell’uomo veniva sempre rappresentato con una stilizzazione fissa: alcune parti erano in vista frontale (il busto e l’occhio) altre in vista di profilo (gli arti e il viso). Per la costruzione dell’immagine ci si serviva di un reticolo, ovvero di una maglia di linee che definivano un campo quadrettato. Tale reticolo ha subìto un’evoluzione, passando da un canone antico, che prevedeva 18 quadretti in altezza, ad un canone tardo, che aumentò i quadretti a 22.</p>
<div id="attachment_1923" class="wp-caption aligncenter" style="width: 352px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2011/01/104a-2.jpg"><img class="size-full wp-image-1923" title="104a (2)" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2011/01/104a-2.jpg" alt="" width="342" height="510" /></a><p class="wp-caption-text">Il canone tardo egiziano</p></div>
<p>I colori più usati sono: il rosso (estratto da argille ricche di ferro) i bruni (estratti da particolari terre del deserto) i gialli (estratti da particolari terre del deserto) il nero (ricavato dal nerofumo) il bianco (carbonato di calcio) Rarissimi il verde e il blu (ottenuti dalla polverizzazione di miscele segrete a base di lapislazzuli, malachite e minerali di rame)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2011/01/il-canone-pittorico-egizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notte stellata di Van Gogh</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/12/notte-stellata-di-van-gogh/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/12/notte-stellata-di-van-gogh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[libere parole]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[risorse on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Notte stellata è un dipinto ad olio su tela di cm 73 x 92 realizzato nel 1889 dal pittore Vincent Van Gogh. È conservato al Museum of Modern Art di New York e rappresenta un paesaggio stellato sopra la città di Saint-Rémy-de-Provence in Francia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_1852" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/12/vincent_van_gogh_058_notte_stellata_1889.jpg"><img class="size-full wp-image-1852 " title="vincent_van_gogh_058_notte_stellata_1889" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/12/vincent_van_gogh_058_notte_stellata_1889.jpg" alt="" width="500" /></a><p class="wp-caption-text">Clicca sull&#39;immagine per ingrandirla</p></div>
<p><em><strong>Notte stellata</strong></em> è un dipinto ad olio su tela di cm 73 x 92 realizzato nel 1889 dal pittore Vincent Van Gogh. È conservato al Museum of Modern Art di New York e rappresenta un paesaggio stellato sopra la città di Saint-Rémy-de-Provence in Francia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/12/notte-stellata-di-van-gogh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirigami d&#8217;autunno</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/10/kirigami-dautunno/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/10/kirigami-dautunno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[libere parole]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Segnalato dalla maestra Rosalba, Zakka propone degli stupendi kirigami per questo autunno, tutti da copiare. Le istruzioni sono semplici; basta metterci creatività! Occorrente: foglio da origami o equivalente da adattare, magari di riciclo ma &#8211; comunque &#8211; quadrato forbici matita un bel po&#8217; di attenzione e pazienza Come procedere &#8230; ritaglia, dispiega senza fretta FATTO! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Segnalato dalla <a href="http://www.crescerecreativamente.org/">maestra Rosalba</a>, <a href="http://zakkalife.blogspot.com">Zakka </a>propone degli stupendi kirigami per questo autunno, tutti da copiare.</p>
<p>Le istruzioni sono semplici; basta metterci creatività!</p>
<p><strong>Occorrente:</strong></p>
<ul>
<li>foglio da origami o equivalente da adattare, magari di riciclo ma &#8211; comunque &#8211; quadrato</li>
<li>forbici</li>
<li>matita</li>
<li>un bel po&#8217; di attenzione e pazienza</li>
</ul>
<p>C<strong>ome procedere</strong></p>
<div id="attachment_1637" class="wp-caption aligncenter" style="width: 371px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri1.1.jpg"><img class="size-full wp-image-1637" title="kiri1.1" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri1.1.jpg" alt="kirigami libere parole" width="361" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">piega il foglio come nelle istruzioni</p></div>
<div id="attachment_1638" class="wp-caption aligncenter" style="width: 369px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri1.jpg"><img class="size-full wp-image-1638" title="kiri1" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri1.jpg" alt="kirigami libere parole" width="359" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">riproduci la foglia che più ti piace e...</p></div>
<p>&#8230; ritaglia, dispiega senza fretta</p>
<p><strong>FATTO!</strong></p>
<div id="attachment_1639" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri2.jpg"><img class="size-full wp-image-1639" title="kiri2" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/10/kiri2.jpg" alt="kirigami libere parole" width="400" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">ecco una foglia d&#39;acero</p></div>
<div class="rif"><strong> Per approfondire</strong></div>
<ul>
<li><a href="http://amazingdata.com/origamic-architecture-stunning-sculptures-cut-out-of-paper/">Esempi di kirigami artistici</a></li>
<li><a href="http://amazingdata.com/origamic-architecture-stunning-sculptures-cut-out-of-paper/"></a>Come realizzare con la tecnica del kirigami, <a href="http://www.origami-resource-center.com/kirigami-spider-web.html">una ragnatela per hallowen!</a></li>
<li>Per le mamme: avete una canottiera con un buchino, un piccolo strappo che vi dispiace troppo buttare via? Su <a href="http://www.craftynest.com/2009/10/tank-top-totes-six-pockets-or-gathered/">Crafty Nest</a> tutte le istruzioni per trasformarle in eco-borsette!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/10/kirigami-dautunno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scenografia</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/06/la-scenografia/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/06/la-scenografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[news e segnalazioni del laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ierisera, concerto! E&#8217; stato faticosissimo ma magnifico, i ragazzi sono stati bravissimi tutti, anche oggi un sacco di complimenti. Un sacco di complimenti per i canti, per i vestiti e anche per il fondale. Abbiamo lavorato alla scenografia insieme a Caterina Santambrogio e lo abbiamo realizzato in tempi record. Sono rimasta affascinata nel vederli impegnati ad elaborare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ierisera, concerto!</p>
<p>E&#8217; stato faticosissimo ma magnifico, i ragazzi sono stati bravissimi tutti, anche oggi un sacco di complimenti. Un sacco di complimenti per i canti, per i vestiti e anche per il fondale. Abbiamo lavorato alla scenografia insieme a Caterina Santambrogio e lo abbiamo realizzato in tempi record.<br />
Sono rimasta affascinata nel vederli impegnati ad elaborare le idee di tutti, trovarne una in comune, buttare giù il progetto di massima, provare in scala ridotta e poi realizzarlo.<br />
Sono stati così bravi che nessuno di loro ha tentato d&#8217;imporre la propria idea agli altri ma tutti hanno subito puntato all&#8217;obiettivo di mettere in comune più idee possibile fino a trovare quella che soddisfaceva tutti e da lì ripartire.</p>
<p>Veramente un lavoro sentito. Ringrazio tantissimo mamma Nathy: insostituibile sia con i pennelli che con i martelli ed anche il suo papà (dalla spara punti provvidenziale) che mi hanno aiutato ad allestire il fondale in teatro, ed anche Katia e tutta la famiglia, angeli custodi del dopo concerto.</p>
<p>Vi lascio vedere qualche foto (poche purtroppo) delle fasi di lavorazione e dell&#8217;allestimento finale.</p>
<p style="text-align: center;">[slideshow id=5]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/06/la-scenografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnica del colombino</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/05/la-tecnica-del-colombino/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/05/la-tecnica-del-colombino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Grazie alla padronanza del fuoco, l&#8217;uomo del Neolitico circa 10.000 anni fa inizia a produrre manufatti in ceramica. I primi recipienti furono realizzati in argilla, una roccia sedimentaria molto comune presente allo stato naturale e prodotti a mano perché non era ancora conosciuto l&#8217;uso del tornio. Le fasi di produzione erano due: la preparazione dell&#8217;impasto: l&#8217;argilla doveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_1489" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/05/colombino.jpg"><img class="size-full wp-image-1489" title="colombino" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/05/colombino.jpg" alt="colombino libere parole michelangelo grigoletti pordenone scuola" width="500" height="389" /></a><p class="wp-caption-text">Un vaso realizzato con la tecnica del colombino</p></div>
<p>Grazie alla padronanza del fuoco, l&#8217;uomo del Neolitico circa 10.000 anni fa inizia a produrre manufatti in ceramica. I primi recipienti furono realizzati in argilla, una roccia sedimentaria molto comune presente allo stato naturale e prodotti a mano perché non era ancora conosciuto l&#8217;uso del tornio.<br />
Le fasi di produzione erano due:</p>
<ol>
<li>la preparazione dell&#8217;impasto: l&#8217;argilla doveva essere ripulita dalle impurità con la stagionatura, la lavatura in acqua e la depurazione, per eliminare per le particelle granulose più grossolane.</li>
<li>la modellazione della forma desiderata. I recipienti erano ottenuti avvolgendo a spirale i cordoni cilindrici di argilla, con una tecnica cosiddetta &#8220;a colombino&#8221;.</li>
</ol>
<p>Dopo il modellamento, i manufatti erano lasciati essiccare, affinché perdessero l&#8217;acqua dell&#8217;impasto.<br />
Successivamente erano sottoposti ad una fase di cottura che garantiva rigidità, stabilità e porosità all&#8217;argilla.<br />
Si ritiene che le più antiche tecniche di cottura consistessero nel sistemare i vasi in aree delimitate o in fosse insieme al combustibile. In seguito furono realizzati veri e propri forni.</p>
<p>Purtroppo l&#8217;argilla l&#8217;avevamo terminata tutta ma abbiamo scovato, in fondo all&#8217;armadio, rimasto da quando facevamo le letterine in prima, del Pongo!</p>
<div class="rif">
<p><strong> Per approfondire</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://digilander.libero.it/artisticopiazza/lezioni/diegoli/colombino/colombino.htm">La tecnica del colombino</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/05/la-tecnica-del-colombino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lascaux</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/04/lascaux/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/04/lascaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[storie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[<br/>In classe abbiamo letto, da Airone Junior, un articolo che parlava della scoperta delle grotte di Lascaux. Le hanno scoperte, in un modo incredibile Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas: quattro ragazzi! E&#8217; lontano, non possiamo proprio sperare di andarle a vedere, ma con Internet ci è concessa una visita virtuale. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>In classe abbiamo letto, da Airone Junior, un articolo che parlava della scoperta delle grotte di Lascaux. Le hanno scoperte, in un modo incredibile Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas: quattro ragazzi!</p>
<p>E&#8217; lontano, non possiamo proprio sperare di andarle a vedere, ma con Internet ci è concessa una visita virtuale.</p>
<p style="text-align: left;">La stupenda animazione, completamente interattiva, la potrete trovare <a href="http://www.lascaux.culture.fr/#/es/02_02_00.xml">cliccando qui</a> oppure nell&#8217;immagine qui sotto</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lascaux.culture.fr/index.php#/es/02_00.xml"><img class="aligncenter size-full wp-image-1464" title="Lascaux" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/04/Lascaux.jpg" alt="Lascaux per le libere parole" width="480" height="360" /></a></p>
<div class="rif"><strong> Per approfondire</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.iperboreus.it/materiali/allegati/lascaux.pdf">Guida delle grotte</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/04/lascaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attorno al Bianco</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/03/attorno-al-bianco/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/03/attorno-al-bianco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 22:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[mae zine-zone]]></category>
		<category><![CDATA[news e segnalazioni del laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Inaugurata sabato 20 febbraio, la mostra &#8220;Attorno al bianco&#8221; raccoglierà, solo fino alla prossima domenica, le opere di quattro affermate illustratrici del territorio: Alessandra Cimatoribus, Sara Colautti, Renata Gallio e Federica Pagnucco. L&#8217;esposizione è organizzata dal Centro Iniziative Culturali Pordenone con altri partner regionali. Le illustratrici, che sono tra le più affermate del nostro territorio, hanno scelto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_1353" class="wp-caption alignleft" style="width: 241px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/03/attornobianco.jpg"><img class="size-medium wp-image-1353" title="attornobianco" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/03/attornobianco-231x300.jpg" alt="" width="231" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">un&#39;opera di Alessandra Cimatoribus</p></div>
<p>Inaugurata sabato 20 febbraio, la mostra &#8220;Attorno al bianco&#8221; raccoglierà, solo fino alla prossima domenica, le opere di quattro affermate illustratrici del territorio: Alessandra Cimatoribus, Sara Colautti, Renata Gallio e Federica Pagnucco. L&#8217;esposizione è organizzata dal Centro Iniziative Culturali Pordenone con altri partner regionali.</p>
<p>Le illustratrici, che sono tra le più affermate del nostro territorio, hanno scelto di lavorare con il bianco, partendo da quattro parole che evocano questo colore: ali, pagine, pecora e spazio.<br />
Noi abbiamo avuto la fantastica occasione di poter essere condotti alla lettura delle opere esposte, proprio da una di loro: Federica Pagnucco la quale ci ha inoltre condotto in un mondo di bianco e di fantasia iniziando con noi un percorso laboratoriale.</p>
<p>Qui il video di un momento della mattinata con Federica, alla quale vanno i nostri ringraziamenti!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10072932&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10072932&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/03/attorno-al-bianco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiutare senza confini</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/01/aiutare-senza-confini/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/01/aiutare-senza-confini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[le opere premiate]]></category>
		<category><![CDATA[news e segnalazioni del laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nel mese di novembre, Julia della classe seconda A, si è classificata al primo posto del concorso grafico indetto la Centro Commerciale Emisfero, nell&#8217;ambito del progetto a sostegno dell&#8217;Associazione Onlus &#8220;Aiutare senza confini&#8221;. L&#8217;iniziativa richiedeva, da parte di tutti gli alunni del territorio interessati, la realizzazione di una rappresentazione grafica a tecnica libera avente per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div id="attachment_1227" class="wp-caption alignleft" style="width: 220px"><a href="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/01/julia1.jpg"><img class="size-full wp-image-1227" title="julia" src="http://libereparole.terzocircolo-pn.it/wp-content/uploads/2010/01/julia1.jpg" alt="" width="210" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">Il disegno vincitore!</p></div>
<p>Nel mese di novembre, Julia della classe seconda A, si è classificata al primo posto del concorso grafico indetto la Centro Commerciale Emisfero, nell&#8217;ambito del progetto a sostegno dell&#8217;Associazione Onlus &#8220;<a href="http://www.aiutaresenzaconfini.org/http://www.aiutaresenzaconfini.org/">Aiutare senza confini&#8221;</a>.</p>
<p>L&#8217;iniziativa richiedeva, da parte di tutti gli alunni del territorio interessati, la realizzazione di una rappresentazione grafica a tecnica libera avente per tema &#8220;un momento bello della giornata scolastica&#8221;.</p>
<p>La nostra vincitrice, alla quale è andato in premio un piccolo computer, si è imposta con un elaborato rappresentante la visita effettuata con tutta la classe presso il &#8220;Villaggio del Fanciullo&#8221; di Pordenone.</p>
<p>Il disegno di Julia e dei finalisti, hanno permesso la realizzazione di un calendario i cui proventi di vendita andranno a benefico della stessa associazione che ha promosso il concorso.</p>
<p>Bravissima la nostra Julia!</p>
<p style="text-align: right;">
<p><em>Maestra Emilia</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2010/01/aiutare-senza-confini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallo &#8211; San Galgano</title>
		<link>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2009/12/intervallo-san-galgano/</link>
		<comments>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2009/12/intervallo-san-galgano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesca.bomben</dc:creator>
				<category><![CDATA[libere parole]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libereparole.terzocircolo-pn.it/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p style="text-align: center;"><img src="/images/disegni 2/sangalgano.jpg" alt="san galgano libere parole grigoletti terzo circolo" width="500" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libereparole.terzocircolo-pn.it/2009/12/intervallo-san-galgano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

